| Prostorija | m2 | Koeficijent | Netto povr. m2 |
|---|---|---|---|
| hodnik | 7,47 | 1,00 | 7,47 |
| kupatilo | 4,76 | 1,00 | 4,76 |
| kuhinja, blagavaona, dnevni boravak | 23,88 | 1,00 | 23,88 |
| soba | 9,25 | 1,00 | 9,25 |
| soba | 12,10 | 1,00 | 12,10 |
| terasa natkrivena | 8,29 | 0,50 | 4,15 |
| terasa nenatkrivena | 2,17 | 0,25 | 0,54 |
| Ukupno | 67,92 | 62,15 |
