| Prostorija | m2 | Koeficijent | Netto povr. m2 |
|---|---|---|---|
| hodnik | 6,42 | 1,00 | 6,42 |
| kupatilo | 4,75 | 1,00 | 4,75 |
| kuhinja, blagavaona, dnevni boravak | 27,03 | 1,00 | 27,03 |
| soba | 12,69 | 1,00 | 12,69 |
| soba | 9,18 | 1,00 | 9,18 |
| terasa natkrivena | 9,23 | 0,50 | 4,62 |
| terasa nenatkrivena | 0,91 | 0,25 | 0,23 |
| Ukupno | 70,21 | 64,91 |
